Rynek Salesforce w Polsce
Ekosystem Salesforce w Polsce w liczbach: role, poziomy doświadczenia, lokalizacje, wynagrodzenia i certyfikaty na podstawie aktualnych ogłoszeń.
Ofert w bazie
94
Firm
20
Z podanym wynagrodzeniem
17 (18%)
Najnowsza oferta
26 sierpnia 2026
| Poziom | Ofert | Udział |
|---|---|---|
| Junior | 6 | 6.4% |
| Mid | 49 | 52.1% |
| Senior | 38 | 40.4% |
| Lead | 1 | 1.1% |
| # | Lokalizacja | Ofert | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Zdalnie | 38 | 40.4% |
| 2 | Warszawa | 34 | 36.2% |
| 3 | Wrocław | 7 | 7.4% |
| 4 | Gdańsk | 3 | 3.2% |
| 5 | Kraków | 2 | 2.1% |
| 6 | Łódź | 2 | 2.1% |
| 7 | Poznań | 2 | 2.1% |
| 8 | Bangalore | 1 | 1.1% |
| 9 | Indie | 1 | 1.1% |
| 10 | Petaling Jaya | 1 | 1.1% |
Dane liczone na bieżąco z 94 ofert dostępnych w serwisie CloudHero. Oferta z kilkoma miastami liczy się do każdego z nich, więc udziały mogą sumować się powyżej 100%.
Historia rynku pracy Salesforce
Jak zmienia się liczba aktywnych ofert w czasie.
Historia zbierana codziennie od 16 sierpnia 2026. Dni sprzed uruchomienia zapisu są szacunkowe (nie obejmują ofert już usuniętych ze źródeł).
Kwadrant certyfikatów Salesforce
Które certyfikaty trwale trzymają się rynku, a które dopiero zyskują na znaczeniu.
↗ Prawy górny róg — Liderzy: popularne i wciąż rosnące.
↖ Lewy górny róg — Wschodzące gwiazdy: jeszcze niszowe, szybko rosną.
↘ Prawy dolny róg — Ugruntowane: popularne, powoli tracą tempo.
↙ Lewy dolny róg — Niszowe: rzadkie i bez wzrostu.
| Certyfikat | Ofert dziś | Średni udział w ofertach | Dynamika | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Cloud (Email/Developer/Consultant) | 13 | 15.7% | ▼ -2.8 p.p. | |
| Data Cloud Consultant | 9 | 10.4% | ▼ -1.4 p.p. | |
| CPQ Specialist / Revenue Cloud | 7 | 9.3% | ▼ -2.8 p.p. | |
| Service Cloud Consultant | 7 | 6.5% | ▲ +2.8 p.p. | |
| MuleSoft (Developer / Architect) | 6 | 6.2% | ▲ +2.2 p.p. | |
| Business Analyst | 4 | 4.3% | ▲ +0.1 p.p. | |
| Sales Cloud Consultant | 5 | 3.7% | ▲ +3.6 p.p. | |
| Integration Architect | 4 | 3.6% | ▲ +0.2 p.p. | |
| Administrator | 1 | 1.9% | ▲ +0.6 p.p. | |
| Technical Architect (CTA) | 2 | 1.6% | ▲ +0.2 p.p. |
Na podstawie dziennych migawek aktywnych ofert. Dynamika wyrażona w punktach procentowych udziału.
