Rynek Salesforce w Polsce
Ekosystem Salesforce w Polsce w liczbach: role, poziomy doświadczenia, lokalizacje, wynagrodzenia i certyfikaty na podstawie aktualnych ogłoszeń.
Ofert w bazie
91
Firm
20
Z podanym wynagrodzeniem
15 (16%)
Najnowsza oferta
10 października 2026
| Poziom | Ofert | Udział |
|---|---|---|
| Junior | 5 | 5.5% |
| Mid | 55 | 60.4% |
| Senior | 15 | 16.5% |
| Lead | 16 | 17.6% |
| # | Lokalizacja | Ofert | Udział |
|---|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 40 | 44% |
| 2 | Zdalnie | 19 | 20.9% |
| 3 | Białystok | 8 | 8.8% |
| 4 | Wrocław | 4 | 4.4% |
| 5 | Łódź | 3 | 3.3% |
| 6 | Gdańsk | 2 | 2.2% |
| 7 | Petaling Jaya | 1 | 1.1% |
| 8 | Piła | 1 | 1.1% |
13.2%
13.2% ofert Salesforce wspomina AI lub technologie AI (12/91)
| ofert wspomina | Ofert | Udział |
|---|---|---|
| AI / Artificial Intelligence | 12 | 13.2% |
| Agentforce | 3 | 3.3% |
| Einstein | 3 | 3.3% |
Dane liczone na bieżąco z 91 ofert dostępnych w serwisie CloudHero. Oferta z kilkoma miastami liczy się do każdego z nich, więc udziały mogą sumować się powyżej 100%.
Historia rynku pracy Salesforce
Jak zmienia się liczba aktywnych ofert w czasie.
Historia zbierana codziennie od 16 sierpnia 2026. Dni sprzed uruchomienia zapisu są szacunkowe (nie obejmują ofert już usuniętych ze źródeł).
Kwadrant certyfikatów Salesforce
Które certyfikaty trwale trzymają się rynku, a które dopiero zyskują na znaczeniu.
↗ Prawy górny róg — Liderzy: popularne i wciąż rosnące.
↖ Lewy górny róg — Wschodzące gwiazdy: jeszcze niszowe, szybko rosną.
↘ Prawy dolny róg — Ugruntowane: popularne, powoli tracą tempo.
↙ Lewy dolny róg — Niszowe: rzadkie i bez wzrostu.
| Certyfikat | Ofert dziś | Średni udział w ofertach | Dynamika | Trend |
|---|---|---|---|---|
| Marketing Cloud (Email/Developer/Consultant) | 13 | 12.3% | ▲ +1.4 p.p. | |
| Service Cloud Consultant | 11 | 8.8% | ▲ +3.5 p.p. | |
| CPQ Specialist / Revenue Cloud | 10 | 8.8% | ▲ +1.4 p.p. | |
| Data 360 Consultant (dawniej Data Cloud) | 7 | 8.1% | ▲ +0.5 p.p. | |
| Experience Cloud Consultant | 15 | 5.9% | ▲ +9.5 p.p. | |
| MuleSoft (Developer / Architect) | 5 | 5.3% | ▲ +0.1 p.p. | |
| Sales Cloud Consultant | 5 | 5.3% | ▼ -2.3 p.p. | |
| Business Analyst | 4 | 4.9% | ▲ +1.3 p.p. | |
| Tableau / CRM Analytics | 6 | 3.2% | ▲ +3.3 p.p. | |
| Administrator | 2 | 2.8% | ▼ -0.8 p.p. |
Na podstawie dziennych migawek aktywnych ofert. Dynamika wyrażona w punktach procentowych udziału.
